Liriodendron tulipifera, Yellow poplar, Tulip poplar
Các đặc tính vật lý và cơ khí của Gỗ Uất Kim Hương
Mật độ gỗ trung bình, sức chịu lực xoắn tốt, độ cứng thấp, độ chắc và khả năng kháng va đập trung bình, độ cứng thấp.Trọng lượng riêng (độ ẩm 12%) | 0.60 |
Khối lượng trung bình ( độ ẩm 12%) | 673 kg/m3 |
Độ co rút thể tích trung bình ( từ khi gỗ tươi đến khi độ ẩm 6%) | 6.2% |
Độ giòn | 103,425 MPa |
Suất đàn hồi | 11,997 MPa |
Sức chịu nén ( song song vân gỗ ) | 51,092 MPa |
Độ cứng | 5871 N |
Các loại gỗ khác
- Gỗ Trăn
- Gỗ Tần Bì
- Gỗ Đoan
- Gỗ Giẻ Gai
- Gỗ Phong
- Gỗ Dương
- Gỗ Du
- Gỗ Bạch Đàn
- Gỗ Sếu
- Gỗ Hồ Đào
- Gỗ Thích Cứng
- Gỗ Thích Mềm
- Gỗ Sồi Đỏ
- Gỗ Sồi Trắng
- Gỗ Sung Dâu
- Gỗ Tulip
- Gỗ Ốc Chó
- Gỗ Liễu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét